联系我们
  • 天长市正磁科技有限公司
  • 手机:16575896607

  • 微信:11787687

  • QQ:11787687

  • 邮箱:11787687@qq.com

      详细内容
      EFD规格型号磁芯参数

      最新EFD磁芯 淘宝购买链接:1771.taobao.com/category-736421601.htm

      型号 毛重 尺寸(mm)
      A B C D E F G H
      EFD20 9 20.0±0.6 15.4±0.5 8.9±0.2 6.7±0.2 7.7±0.3 10.0±0.3 0.2±0.1 3.6±0.2
      EFD21A 9 20.8±0.6 15.4min 8.9±0.2 6.7±0.2 7.7±0.3 10.0±0.3 0.2±0.1 3.6±0.2
      EFD21B 9.7 21.0±0.5 15.4min 8.9±0.2 6.7±0.2 8.0±0.3 10.3±0.3 \ 3.6±0.2
      EFD25.6 19 25.6±0.7 19.5±0.7 11.4±0.3 9.1±0.3 9.3±0.3 12.5±0.3 0.6±0.1 5.2±0.3
      EFD31 25 30.8±0.8 23.2min 14.4±0.3 8.8±0.2 11.2±0.3 15.0±0.3 0.3±0.2 4.8±0.2
      EFD34 29.6 34.0±0.6 24.0±0.5 17.0±0.3 5.0±0.2 18.0±0.3 23.0±0.3 \ 3.0±0.2
      EFD40/45/11 60 40.5±0.7 30.0min 16.6±0.3 10.6±0.2 16.3±0.3 22.5±0.3 \ 6.6±0.2
      EFD40/44/8 44 40.0±0.7 29.5min 19.9±0.4 8.0±0.2 17.1±0.3 22.0±0.3 \ 4.0±0.2
      EFD43/53/4.4 63.6 43.0±0.8 28.5min 21.6±0.4 7.6±0.25 19.3±0.3 26.5±0.3 \ 4.4±0.25
      EFD43/44/3.2 49.2 43.4±0.8 33.5min 22.3±0.4 8.0±0.25 17.1±0.3 22.2±0.3 \ 3.2±0.25
      EFD45/50 67 45.2±0.8 33.3±0.8 24.0±0.4 7.8±0.2 18.0±0.3 24.7±0.3 \ 4.0±0.2
      EFD52.5 118 52.5±1.1 39min 22.5±0.4 13.0±0.3 19.9±0.3 27.0±0.3 \ 7.5±0.3


      上一篇:EPC规格型号磁芯参数
      下一篇:DS、POT规格型号磁芯参数